<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>オートキャド新聞</title>
	<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com</link>
	<description>AutoCADやAutoCAD LTはオートデスク社製の建設、機械設計CADソフトです。</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 00:07:28 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>BootCampか、Winマシン購入か迷ってます</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/BootCampか、Winマシン購入か迷ってます-592</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/BootCampか、Winマシン購入か迷ってます-592#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:07:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>使い方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=592</guid>
		<description><![CDATA[メモリを多く入れて…… なども考えましたが、作業スペースや、Winでの作業は始めは移動出来るBookが良いので考えがまとまりません。MacBookはそのままで、お手頃なWin用マシンを購入した方がいい...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[メモリを多く入れて…… なども考えましたが、作業スペースや、Winでの作業は始めは移動出来るBookが良いので考えがまとまりません。MacBookはそのままで、お手頃なWin用マシンを購入した方がいいのでしょうか?何か良いアドバイスがありましたら

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/BootCampか、Winマシン購入か迷ってます-592/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BootCampか、Winマシン購入か迷ってます</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/BootCampか、Winマシン購入か迷ってます-589</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/BootCampか、Winマシン購入か迷ってます-589#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:07:27 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インストール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=589</guid>
		<description><![CDATA[お世話になります。現在、フリー在宅にてイラスト関係の仕事をしております。仕事の関係で、WindowsでAutoCADLTを使用する方向に動いています。Mac使用者なので、Winに関しては全くの素人です...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[お世話になります。現在、フリー在宅にてイラスト関係の仕事をしております。仕事の関係で、WindowsでAutoCADLTを使用する方向に動いています。Mac使用者なので、Winに関しては全くの素人です。出来ればMac環境でこのまま進みたい

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/BootCampか、Winマシン購入か迷ってます-589/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad オブジェクトプロパティ管理の表示について</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Autocad-オブジェクトプロパティ管理の表示について-590</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Autocad-オブジェクトプロパティ管理の表示について-590#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:07:27 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インストール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=590</guid>
		<description><![CDATA[のプログラムの追加と削除にてレジストリ修復、インストレーションのエラーの修復結果、変わらず 2.Autocadを再インストールしました結果、変わらず Autocad LT2000も入っていますがこちら...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[のプログラムの追加と削除にてレジストリ修復、インストレーションのエラーの修復結果、変わらず 2.Autocadを再インストールしました結果、変わらず Autocad LT2000も入っていますがこちらは表示されます Autocadの不具合なのか、デュアル画面に

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Autocad-オブジェクトプロパティ管理の表示について-590/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CADデータをイラストレータに取り込みたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-591</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-591#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:07:27 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インストール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=591</guid>
		<description><![CDATA[上記2ソフト初心者の一般事務をしている者です。CADにて作成されたデータを、PDFに変換してデータを送りたいので 現在、イラストレータを使いCADデータを取り込んでいますが、 取り込める時と、取り込め...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[上記2ソフト初心者の一般事務をしている者です。CADにて作成されたデータを、PDFに変換してデータを送りたいので 現在、イラストレータを使いCADデータを取り込んでいますが、 取り込める時と、取り込めない時があり困ってい

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-591/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CADデータをイラストレータに取り込みたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-586</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:06:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=586</guid>
		<description><![CDATA[上記2ソフト初心者の一般事務をしている者です。CADにて作成されたデータを、PDFに変換してデータを送りたいので 現在、イラストレータを使いCADデータを取り込んでいますが、 取り込める時と、取り込め...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[上記2ソフト初心者の一般事務をしている者です。CADにて作成されたデータを、PDFに変換してデータを送りたいので 現在、イラストレータを使いCADデータを取り込んでいますが、 取り込める時と、取り込めない時があり困っていRead full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-586/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD 2007でのホイール動作を直したい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-2007でのホイール動作を直したい-587</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-2007でのホイール動作を直したい-587#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:06:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=587</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2007をホイールマウスで使っています。ホイールを使って拡大・縮小ができますが、ホイールを押しっぱなしでの動作がおかしいのです。パンの動作ができるのですが、図面全体ズームになってしまう...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AutoCAD 2007をホイールマウスで使っています。ホイールを使って拡大・縮小ができますが、ホイールを押しっぱなしでの動作がおかしいのです。パンの動作ができるのですが、図面全体ズームになってしまうことがしばしばあります。図面全体ズームにならRead full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-2007でのホイール動作を直したい-587/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCADで画面の外の図形に移動する方法は?</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADで画面の外の図形に移動する方法は?-588</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADで画面の外の図形に移動する方法は?-588#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:06:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=588</guid>
		<description><![CDATA[AutoCADを使って仕事をしていますが、 いつもいつの間にか画面を移動させ作成した 図形が行方不明になってしまいます。画面から 外れた図形の所へ一発で移動する方法が あったように記憶していますが、具...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AutoCADを使って仕事をしていますが、 いつもいつの間にか画面を移動させ作成した 図形が行方不明になってしまいます。画面から 外れた図形の所へ一発で移動する方法が あったように記憶していますが、具体的なやり方を 忘れてしまいました。Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADで画面の外の図形に移動する方法は?-588/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CADデータをイラストレータに取り込みたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-585</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-585#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:06:39 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ソフト</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=585</guid>
		<description><![CDATA[上記2ソフト初心者の一般事務をしている者です。CADにて作成されたデータを、PDFに変換してデータを送りたいので 現在、イラストレータを使いCADデータを取り込んでいますが、 取り込める時と、取り込め...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[上記2ソフト初心者の一般事務をしている者です。CADにて作成されたデータを、PDFに変換してデータを送りたいので 現在、イラストレータを使いCADデータを取り込んでいますが、 取り込める時と、取り込めない時があり困ってい

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/CADデータをイラストレータに取り込みたい-585/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リモートアシスタンスで画面が見えない</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/リモートアシスタンスで画面が見えない-584</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/リモートアシスタンスで画面が見えない-584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:00:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=584</guid>
		<description><![CDATA[・・・せたのですが、「SolidWorks」と言う3D-CADソフトの画面だけが、相手側に表示されません。SolidWorksの作業ウィンドウは表示されるのですが、3D-CAD画面が表示されません。A...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・せたのですが、「SolidWorks」と言う3D-CADソフトの画面だけが、相手側に表示されません。SolidWorksの作業ウィンドウは表示されるのですが、3D-CAD画面が表示されません。AutoCADなどのCADソフトは問題なく相手側に表示されるの....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/リモートアシスタンスで画面が見えない-584/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リモートアシスタンスで画面が見えない</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/リモートアシスタンスで画面が見えない-583</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/リモートアシスタンスで画面が見えない-583#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:00:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ソフト</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=583</guid>
		<description><![CDATA[・・・のですが、「SolidWorks」と言う3D-CADソフトの画面だけが、相手側に表示されません。SolidWorksの作業ウィンドウは表示されるのですが、3D-CAD画面が表示されません。Aut...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・のですが、「SolidWorks」と言う3D-CADソフトの画面だけが、相手側に表示されません。SolidWorksの作業ウィンドウは表示されるのですが、3D-CAD画面が表示されません。AutoCADなどのCADソフトは問題なく相手側に表示されるのですが....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/リモートアシスタンスで画面が見えない-583/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>建築設計に転職希望している34歳男です。</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-581</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:05:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=581</guid>
		<description><![CDATA[・・・のキズのチェック・修繕等)約8ヶ月 取得資格:二級建築士、第二種電気工事士、CAD利用技術者二級等 スキル:AUTOCAD、JWCAD、エクセル・ワード、ネットワーク管理等 現在、職場で怪我をし...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・のキズのチェック・修繕等)約8ヶ月 取得資格:二級建築士、第二種電気工事士、CAD利用技術者二級等 スキル:AUTOCAD、JWCAD、エクセル・ワード、ネットワーク管理等 現在、職場で怪我をして休職中(全治1ヶ月)です。労災を使わせて頂....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-581/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2008 のインストーラが出て困っています</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-LT-2008-のインストーラが出て困っています-582</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-LT-2008-のインストーラが出て困っています-582#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:05:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=582</guid>
		<description><![CDATA[・・・AutoCAD LT 2008をしようしていて、使わなくなったので、 アンインストールしたのですが、別の実行ファイル(全く関係ない、妻が使っている家計簿とかのデスクトップショートカットアイコン)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・AutoCAD LT 2008をしようしていて、使わなくなったので、 アンインストールしたのですが、別の実行ファイル(全く関係ない、妻が使っている家計簿とかのデスクトップショートカットアイコン)をクリックするとAutoCAD LT 2008のインストーラが出てきます!windowsがAutoCAD....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-LT-2008-のインストーラが出て困っています-582/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT 2008 のインストーラが出て困っています</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-LT-2008-のインストーラが出て困っています-579</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-LT-2008-のインストーラが出て困っています-579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:05:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>インストール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=579</guid>
		<description><![CDATA[・・・AutoCAD LT 2008をしようしていて、使わなくなったので、 アンインストールしたのですが、別の実行ファイル(全く関係ない、妻が使っている家計簿とかのデスクトップショートカットアイコン)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・AutoCAD LT 2008をしようしていて、使わなくなったので、 アンインストールしたのですが、別の実行ファイル(全く関係ない、妻が使っている家計簿とかのデスクトップショートカットアイコン)をクリックするとAutoCAD LT 2008のインストーラが出てきます!windowsがAutoCAD....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCAD-LT-2008-のインストーラが出て困っています-579/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>建築設計に転職希望している34歳男です。</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-580</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:05:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>使い方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=580</guid>
		<description><![CDATA[・・・:AUTOCAD、JWCAD、エクセル・ワード、ネットワーク管理等 現在、職場で怪我をして休職中(全治1ヶ月)です。労災を使わせて頂いているのですが、休職5日目で出勤できるか要請がありました。(...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・:AUTOCAD、JWCAD、エクセル・ワード、ネットワーク管理等 現在、職場で怪我をして休職中(全治1ヶ月)です。労災を使わせて頂いているのですが、休職5日目で出勤できるか要請がありました。(現在、10日目です。現場が多い....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/建築設計に転職希望している34歳男です。-580/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCADに写真を取り込む</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADに写真を取り込む-577</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADに写真を取り込む-577#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:09:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=577</guid>
		<description><![CDATA[・・・AutoCAD2006を使用しているのですが、写真をイメージ図で貼付けすると自分のパソコン上では表示されているのですが、他の人にデータを送ると写真が全てファイル名のみ表示されて写真は表示されてい...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・AutoCAD2006を使用しているのですが、写真をイメージ図で貼付けすると自分のパソコン上では表示されているのですが、他の人にデータを送ると写真が全てファイル名のみ表示されて写真は表示されていません。他のパソコンにDWGファイルを....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADに写真を取り込む-577/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>電気を学ぶものとして</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/電気を学ぶものとして-578</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/電気を学ぶものとして-578#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:09:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=578</guid>
		<description><![CDATA[・・・こんばんは、現在高専電気科に在学中の者です、電気のことを学んできたのですが 最近、不安を覚え始めたので聞きたいことを全てぶちまけ(^^;させてください いくつかお聞きしたいことがあるのですが、順...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・こんばんは、現在高専電気科に在学中の者です、電気のことを学んできたのですが 最近、不安を覚え始めたので聞きたいことを全てぶちまけ(^^;させてください いくつかお聞きしたいことがあるのですが、順を追って・・ ・....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/電気を学ぶものとして-578/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>電気を学ぶものとして</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/電気を学ぶものとして-576</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/電気を学ぶものとして-576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:09:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ソフト</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=576</guid>
		<description><![CDATA[・・・って・・ ・まず、回路図についてなのですがどのようなソフトを使うのが一番良いのでしょうか?CADが基本だとは思いますが、企業などで働いてる方々は就職してからソフトを使い始めたのでしょうか?例えば...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・って・・ ・まず、回路図についてなのですがどのようなソフトを使うのが一番良いのでしょうか?CADが基本だとは思いますが、企業などで働いてる方々は就職してからソフトを使い始めたのでしょうか?例えば、携帯電話や....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/電気を学ぶものとして-576/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCADで電気配線を簡単に描きたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADで電気配線を簡単に描きたい-572</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADで電気配線を簡単に描きたい-572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:02:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ブロック</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=572</guid>
		<description><![CDATA[・・・からの指示でAutoCADによる作図となり、四苦八苦しながら作図に励んでいます。質問なのですが、AutoCADで電気の配線を作図する場合、直線を引いてから面取りするしか方法はないのでしょうか?私...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・からの指示でAutoCADによる作図となり、四苦八苦しながら作図に励んでいます。質問なのですが、AutoCADで電気の配線を作図する場合、直線を引いてから面取りするしか方法はないのでしょうか?私より1年程度先にAutoCADに乗り換えた、....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/AutoCADで電気配線を簡単に描きたい-572/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-573</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:02:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>マクロ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=573</guid>
		<description><![CDATA[・・・ください。Excelに貼り付けた建築図面(AUTOCADにて作成)のオブジェクトにコメントをつけたいのです。具体的には、部屋のキッチンの部分をクリックすると、コメントで「メーカー名」などが表示で...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ください。Excelに貼り付けた建築図面(AUTOCADにて作成)のオブジェクトにコメントをつけたいのです。具体的には、部屋のキッチンの部分をクリックすると、コメントで「メーカー名」などが表示できる様なからくりを探しています。相手がAUTOCADをもっていないため、どうしても....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-573/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>機械?建築?</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-574</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:02:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>使い方</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=574</guid>
		<description><![CDATA[・・・教育の問い合わせで聞いてみたところ、配線図は機械に該当 するとおっしゃっていました。当初それで「そうなんだ〜」と思っていましたが、考えると建築の ような気がしてたまりません。もう一つはAutoC...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・教育の問い合わせで聞いてみたところ、配線図は機械に該当 するとおっしゃっていました。当初それで「そうなんだ〜」と思っていましたが、考えると建築の ような気がしてたまりません。もう一つはAutoCadを標準に勉強し....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-574/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-575</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:02:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>説明</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=575</guid>
		<description><![CDATA[・・・ください。Excelに貼り付けた建築図面(AUTOCADにて作成)のオブジェクトにコメントをつけたいのです。具体的には、部屋のキッチンの部分をクリックすると、コメントで「メーカー名」などが表示で...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ください。Excelに貼り付けた建築図面(AUTOCADにて作成)のオブジェクトにコメントをつけたいのです。具体的には、部屋のキッチンの部分をクリックすると、コメントで「メーカー名」などが表示できる様なからくりを探しています。相手がAUTOCADをもっていないため、どうしても....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-575/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>機械?建築?</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-571</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-571#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:01:58 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>電気</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=571</guid>
		<description><![CDATA[・・・失礼します。私は来月より会社の都合でCADの勉強をする者です。会社は電気会社なのでいずれは電気配線の図面を作成する予定ですが 疑問があります。電気配線なので分類としましては建築に該当すると思って...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・失礼します。私は来月より会社の都合でCADの勉強をする者です。会社は電気会社なのでいずれは電気配線の図面を作成する予定ですが 疑問があります。電気配線なので分類としましては建築に該当すると思っていましたが 通信教育の問い合わせ....

オートキャド新聞の基礎知識のＴＯＰへ [1]Read full story

[1] http://xn--kckg4ff3k1f.com/]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-571/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-566</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:18:12 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=566</guid>
		<description><![CDATA[・・・ください。Excelに貼り付けた建築図面(AUTOCADにて作成)のオブジェクトにコメントをつけたいのです。具体的には、部屋のキッチンの部分をクリックすると、コメントで「メーカー名」などが表示で...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[・・・ください。Excelに貼り付けた建築図面(AUTOCADにて作成)のオブジェクトにコメントをつけたいのです。具体的には、部屋のキッチンの部分をクリックすると、コメントで「メーカー名」などが表示できる様なからくりを探しています。相手がAUTOCADをもっていないため、どうしても....Read full story]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--kckg4ff3k1f.com/Excelに貼り付けたオブジェクトにコメントをつけたい-566/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>機械?建築?</title>
		<link>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-567</link>
		<comments>http://xn--kckg4ff3k1f.com/機械?建築?-567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:18:12 +0900</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>ＡＵＴＯＣＡＤ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--kckg4ff3k1f.com//?p=567</guid>
		<description><![CDATA[・・・た。当初それで「そうなんだ〜」と思っていましたが、考えると建築の ような気がしてたまりません。もう一つはAutoCadを標準に勉強していきますが、バージョンの 違いは重要でしょうか?2007版と...]]></description>
